Tabell & resultat

Aktuell tabell

Udominate Basket 13 13 0 1063 718 345 26
Northland Basket 13 12 1 1119 788 331 24
Sallén 13 10 3 961 773 188 20
Eos 13 7 6 776 888 -112 14
Mark Basket 13 7 6 894 940 -46 14
Alvik Basket 13 6 7 831 867 -36 12
Norrköping Dolphins 12 6 6 762 757 5 12
Telge Basket 13 6 7 810 790 20 12
Visby Ladies 13 4 9 887 993 -106 8
Akropol BBK 13 3 10 799 970 -171 6
08 Stockholm HR 13 2 11 660 899 -239 4
Solna Vikings 12 1 11 692 871 -179 2

Spelade matcher

2015-01-09 19:00 Northland - Mark 72 - 54 Info
2015-01-10 15:00 Telge - Sallén 49 - 59 Info
2015-01-10 15:00 Udominate - Akropol 86 - 47 Info
2015-01-11 15:00 08 Stockholm - Norrköping 36 - 71 Info
2015-01-11 17:00 Solna - Eos 48 - 55 Info
2015-01-11 17:00 Visby - Alvik 72 - 70 Info

Kommande matcher

2015-01-16 19:00 Northland - Akropol - - - Info
2015-01-16 19:00 08 Stockholm - Alvik - - - Info
2015-01-17 15:00 Sallén - Visby - - - Info
2015-01-17 15:00 Eos - Telge - - - Info
2015-01-17 17:00 Solna - Norrköping - - - Info
2015-01-18 14:00 Solna - Mark - - - Info
Matcher»Tabell & resultat

Basketligan Dam

Grundserien

Udominate Basket 26
Northland Basket 24
Sallén 20
Eos 14
Mark Basket 14
Alvik Basket 12
Norrköping Dolphins 12
Telge Basket 12
Visby Ladies 8
Akropol BBK 6
08 Stockholm HR 4
Solna Vikings 2
Till resultatsidan